WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.، LTD
کاربر اول، صداقت بر اساس؛ ایجاد نام تجاری GP توسط کیفیت، شهرت را به دست آورید.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | ژنراتور دیزل 500KW | نخست قدرت: | 500KW / 625KVA |
---|---|---|---|
قدرت آماده به کار: | 550KW / 688KVA | موتور با نام تجاری: | کامینز |
موتور مدل: | KTAA19-G6A | نام تجاری دینام: | استمفورد |
دینام مدل: | HCI544FS | ابعاد (L * W * H): | 3570 * 1550 * 2160 MM |
وزن: | 4200 کیلو گرم | ||
برجسته: | brushless synchronous generator,brushless alternator generator |
مجموعه ژنراتور دیزلی 500 کیلووات باز شده توسط Cummins KTAA19-G6A و STAMFORD HCI544FS
Cummins Global Power در دوره زمانی 20 تا 1500 کیلو وات A می باشد. دوره های زمانی که شما در حال انجام است، می توانید از طریق ایمیل ، پیامک ، پیام کوتاه، پیام کوتاه، پیام کوتاه W ER S U R A nd o ut D o o r s o r s o r oct W ork ، و غیره .
مدل ژنستیک | GPC500 | |
قدرت آماده به کار | kVA | 688 |
کیلووات | 550 | |
قدرت نخست | kVA | 625 |
کیلووات | 500 | |
فرکانس | هرتز | 50 |
ولتاژ | V | 400/230 |
سرعت امتیاز | رمپ | 1800 |
مصرف سوخت 100٪ بار | L / Hr | 129.2 |
مصرف سوخت 75٪ بار | L / Hr | 96.9 |
مصرف سوخت 50٪ بار | L / Hr | 64.36 |
موتور کامینز مدل: KTAA19-G6A
موتور کامینز: KTAA19-G6A | |
ترتیب سیلندر | 6 در V |
جابه جایی | 19 لیتر |
BorexStroke | 159 × 159 میلیمتر |
نسبت تراکم | 13.0: 1 |
امتیاز RPM | 1500 |
حداکثر قدرت آماده به کار در RPM امتیاز | 527 کیلو وات |
فرماندار نوع | الکترونیکی |
دمای خروجی | 600 ℃ |
ظرفیت کل خنک کننده | 116.5 ل |
ظرفیت کل روغن | 50 لیتر |
استامفورد مدل: HCI544FS
استامفورد ژنراتور: HCI544FS | |
تعداد فاز | 3 |
اتصال نوع | 3 فاز 4 سیم، اتصال "Y" نوع |
تعداد بلبرینگ | 1 |
درجه حفاظت | IP23 |
نوع هیبرید | بی نظیر، خود هیجان انگیز |
کلاس عایق، افزایش دما | H / H |
عامل تأثیر تلفن (TIF) | <50 |
THF | <2٪ |
مقررات ولتاژ، وضعیت ثابت | ≤ ± 1٪ |
ظرفیت مبدل | 500 کیلو وات |
راندمان دنده ها | 93.5٪ |
گاو نرنگی برای استفاده از یک تار و پودری
موتور:
منبع تغذیه:
سیستم الکتریکی:
بسته بندی:
بستر:
سایبان: